Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | deck.status.css | 386 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.status.html | 189 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.status.js | 3210 | logplain |
-rwxr-xr-x | deck.status.scss | 242 | logplain |
index : cryptocon-info-slides | ||
Info slides for cryptocon | sublab |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | deck.status.css | 386 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.status.html | 189 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.status.js | 3210 | logplain |
-rwxr-xr-x | deck.status.scss | 242 | logplain |