Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | deck.menu.css | 1147 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.menu.js | 5030 | logplain |
-rwxr-xr-x | deck.menu.scss | 1060 | logplain |
index : cryptocon-info-slides | ||
Info slides for cryptocon | sublab |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | deck.menu.css | 1147 | logplain |
-rw-r--r-- | deck.menu.js | 5030 | logplain |
-rwxr-xr-x | deck.menu.scss | 1060 | logplain |